天龙八部师范特色成长表
在天龙八部游戏中,有几个教师供玩家选择。每个教师都有一个特殊的特征增长表,这直接影响到游戏玩家角色的发展。下面,我们将详细解释每个学校的特征增长表。
一、少林派
少林派属于高防御型师门,其最大的特点是攻击高,防御能力不容小觑。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号 |初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|45|4.5|181
2|34|3.4|181
3|14|1.4|181
4|12|1.2|181
2.防御力特性成长表
防御力属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|36|3.6|181
2|36|3.6|181
3|28|2.8|181
4|30|3|181
二、华山派
华山派属于比较平衡的师门,攻击防御力的基本属性处于中间水平线。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|40|4|181
2|40|4|181
3|20|2|181
4|20|2|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|32|3.2|181
2|32|3.2|181
3|24|2.4|181
4|24|2.4|181
三、逍遥派
逍遥派属于高攻型师门,最大的特点是攻击高,速度快。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|48|4.8|181
2|34|3.4|181
3|12|1.2|181
4|12|1.2|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|30|3|181
2|30|3|181
3|26|2.6|181
4|28|2.8|181
四、峨眉派
峨眉派属于高防型师门,最大的特点是防御力很高,速度也很好。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|36|3.6|181
2|30|3|181
3|12|1.2|181
4|12|1.2|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|42|4.2|181
2|42|4.2|181
3|32|3.2|181
4|34|3.4|181
五、武当派
武当派属于高防型师门,最大的特点是防御力很高,速度也很好。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|42|4.2|181
2|32|3.2|181
3|14|1.4|181
4|14|1.4|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|42|4.2|181
2|42|4.2|181
3|32|3.2|181
4|34|3.4|181
六、明教
丐帮属于高攻型师门,最大的特点是攻击高,速度快。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|48|4.8|181
2|36|3.6|181
3|16|1.6|181
4|16|1.6|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|28|2.8|181
2|28|2.8|181
3|24|2.4|181
4|24|2.4|181
七、天山派
天山派属于高攻型师门,最大的特点是攻击高,速度快。
1.进攻特性增长表
攻击属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|48|4.8|181
2|36|3.6|181
3|12|1.2|181
4|12|1.2|181
2.防御力特性成长表
防御属性编号|初始标值|各级发展|等级上限
--|--|--|--
1|26|2.6|181
2|26|2.6|181
3|22|2.2|181
4|22|2.2|181
结束语
以上是所有门派的特色成长表,不同门派的特点发展对所有玩家的角色发展都有一定的危害。在选择门派的情况下,一定要根据自己的画面风格来选择适合自己的师门。在选择学校的时候,一定要根据自己的画面风格选择合适的学校。期待这份特色成长表能给新手带来一些参考,更有效地成长为真正意义上的武侠江湖侠客。
本文由酷尚网于2024-03-20发表在酷尚网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://zcx.ku3721.com/post/4664.html